Masters Rankings

Start Date: End Date:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT MASTERS DATE
1 Tui-Alofa Patolo 1990118.34100111211 227.234 1/03/2025
2 Grace Fusitu''a 199373.6476105181 222.409 1/03/2025
3 Odette Smith 197761.545773130 219.026 1/03/2025
4 Bailey Lovett 199366.697594169 219.021 1/03/2025
5 Kirsten Walker 196579.225060110 217.841 1/03/2025
6 Lisa Tetzlaff 198465.207080150 216.440 15/02/2025
7 Melissa Cowie 198362.646678144 215.873 1/03/2025
8 Judy Soloai 1994182.2090120210 215.471 2/08/2025
9 Jamie Ogilvy 198362.756281143 214.143 15/02/2025
10 Karen Lloyd 197480.546274136 212.119 1/03/2025
11 Lyndsay Cunningham 195761.44304575 210.884 1/03/2025
12 Loral Morrison 198272.256585150 210.543 15/02/2025
13 Kelly Ihaka-Pitama 197598.186385148 209.427 1/03/2025
14 Julie Manderson 197073.734962111 199.460 1/03/2025
15 Michelle Rybinski 197166.604758105 196.072 2/08/2025
16 Kristen Burnett 198069.005570125 185.873 15/02/2025
17 Jacqui Gage-Brown 198262.405067117 178.438 15/02/2025
18 Tracey Kai 197361.50356095 177.338 2/08/2025
19 Teresa Van Der Vossen 1995100.607192163 173.341 2/08/2025
20 Mathilde Oestergaard 199462.165075125 167.103 1/03/2025
21 Kaho’Olanakila Sauvao 199598.506590155 165.870 2/08/2025
22 Yvette Potts 197887.404670116 163.649 2/08/2025
23 Charntelle Vaoga-Bingham 199573.005871129 155.940 2/08/2025
24 Gina Loberant 198766.944563108 148.286 1/03/2025
25 Casey Smith 199482.255766123 142.011 15/02/2025
26 Tatiana Hope 199398.605575130 141.994 15/02/2025
27 Alice Miller 198875.664760107 136.341 1/03/2025
28 Faalagilagi Elekana 1992113.265371124 131.993 1/03/2025
29 Alyssa-Joy Spence 198667.70344579 111.757 9/02/2025
30 Loes Nijland 198169.30252550 74.856 9/02/2025


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT MASTERS DATE
1 Iain Harris 1970105.34105122227 344.494 1/03/2025
2 Cam Urgert 199389.36120150270 331.591 1/03/2025
3 Lester Keene 196569.036585150 309.357 1/03/2025
4 Ruben Esterhuyse 199594.70121140261 306.448 15/02/2025
5 Boris Prokofiev 194786.724858106 294.753 1/03/2025
6 Cory Mcnaught 198875.5588116204 289.844 15/02/2025
7 Emilio Marquez De Prado 197285.5880100180 289.339 1/03/2025
8 Abraham Smith 197795.4590110200 284.310 15/02/2025
9 Moshe Loberant 197987.5892100192 277.677 1/03/2025
10 Robert Trathen 197391.628096176 269.185 1/03/2025
11 Clarence Tong 198894.7695115210 265.231 1/03/2025
12 Moshe Loberant 197989.908593178 260.792 9/02/2025
13 Martin Wilkinson 196894.666493157 258.307 1/03/2025
14 Lanu Maiava 199391.9088120208 252.058 15/02/2025
15 Karl Duncan 197593.807397170 249.980 2/08/2025
16 Junior Toailoa 1993107.9094125219 248.191 15/02/2025
17 Sean Tai 199396.4090115205 243.104 2/08/2025
18 Kirk Roskvist 1986120.6090115205 241.931 15/02/2025
19 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985150.3292120212 240.531 1/03/2025
20 Theo Harden 199393.5085115200 240.437 15/02/2025
21 Chris Cavanagh 199196.9487102189 227.977 1/03/2025
22 Stewart Kautai 1995108.4085115200 222.275 1/03/2025
23 Sean Barton 1987107.817090160 193.855 1/03/2025
24 Alex Stewart 1980129.727085155 191.202 1/03/2025
25 Brandon Crear 199087.206580145 186.258 15/02/2025
26 Aonghas Jones 198684.725575130 177.196 1/03/2025
27 Gunes Tokcan 196996.544564109 174.606 1/03/2025
28 Gunes Tokcan 196999.904760107 173.218 9/02/2025

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo