Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Olivia Selemaia 200669.90106129235 290.688 4/09/2025
2 Olivia Selemaia 200669.00103120223 277.648 11/04/2025
3 Georgia Theron 200670.2695117212 261.569 1/03/2025
4 Litia Nacagilevu 200786.15104126230 259.622 30/04/2025
5 Litia Nacagilevu 200785.75100125225 254.425 1/03/2025
6 Emma Mcintyre 199162.5585105190 249.323 29/03/2025
7 Medea Jones 200389.20100123223 248.531 12/04/2025
8 Gabriella Napper 200676.3090115205 243.278 23/03/2025
9 Hayley Whiting 199376.9594110204 241.178 26/04/2025
10 Sienna Fesolai 200568.2084106190 237.973 26/04/2025
11 Holly Drain 199876.7688110198 234.342 8/02/2025
12 Elizabeth Granger 199158.007595170 233.176 26/04/2025
13 Madeleine Agnew 200769.6584103187 231.729 30/04/2025
14 Madeleine Agnew 200768.7880105185 230.710 1/03/2025
15 Mollie King 2008118.3097126223 230.054 30/04/2025
16 Riana Froger 199663.0074102176 230.023 15/02/2025
17 Drew Burrett 200680.1587110197 228.850 30/04/2025
18 Hannah Close 199858.007690166 227.690 8/02/2025
19 Drew Burrett 200676.4086105191 226.531 1/03/2025
20 Hannah Close 199859.907593168 226.027 3/05/2025
21 Issys Tobia-Pita 200680.1683107190 220.707 1/03/2025
22 Taliah Su’A 199985.5585110195 220.697 29/03/2025
23 Tui-Alofa Patolo 1990122.00100113213 218.509 26/04/2025
24 Grace Fusitu''a 199373.6476105181 218.317 1/03/2025
25 Freya Wade 199475.658498182 216.817 29/03/2025
26 Monica Saili 199773.858098178 214.413 29/03/2025
27 Bailey Lovett 199366.697594169 214.149 1/03/2025
28 Taliah Su’A 199987.7080109189 211.933 15/03/2025
29 Rachel Duncan 200376.258098178 211.298 10/05/2025
30 Judy Soloai 1994182.2090120210 210.689 8/02/2025
31 Louise Richards 199862.757090160 209.579 29/03/2025
32 Minia Teuila Prescott 2006103.4685111196 208.536 1/03/2025
33 Kelsey Berryman 199262.706591156 204.431 3/05/2025
34 Anika Maina Falasia 2009126.4090110200 203.995 11/04/2025
35 Emma Birch 200476.237590165 195.889 6/04/2025
36 Tianna Mansell 199888.7075100175 195.428 26/04/2025
37 Sarah Corcoran 200179.257097167 194.927 15/02/2025
38 Lisa Tetzlaff 198465.207080150 192.377 15/02/2025
39 Georgia Carter 199856.806177138 191.731 5/04/2025
40 Ruby Meres 199479.057885163 190.463 10/05/2025
41 Tyler Mcdowall 199895.858095175 190.391 15/02/2025
42 Antonia Sturt 199351.755970129 190.371 12/04/2025
43 Monica Nelson 199369.256588153 190.146 12/04/2025
44 Sarah Tuimavave Paese 1997136.4585103188 189.861 10/05/2025
45 Ata Tapuke 2006138.8585103188 189.522 26/04/2025
46 Crystal Robinson 200256.656076136 189.263 15/02/2025
47 Caroline Richards 200360.206081141 189.145 3/05/2025
48 Jamie Ogilvy 198362.455985144 189.131 12/04/2025
49 Melissa Cowie 198362.646678144 188.807 1/03/2025
50 Kylie Cebalo 198574.706790157 188.116 26/04/2025
51 Ella Rowe 200763.056677143 186.811 29/03/2025
52 Jardena Still 199173.856590155 186.708 29/03/2025
53 Ella Simanu 200979.606989158 184.077 11/04/2025
54 Yun Lung 199574.156390153 183.951 29/03/2025
55 Loral Morrison 198272.256585150 182.568 15/02/2025
56 Marleen Reid 199071.906881149 181.775 3/05/2025
57 Jacinta Beckley 199584.136890158 179.979 6/04/2025
58 Olivia Macaulay 199770.656877145 178.414 10/05/2025
59 Kaiarahi Smith 200974.116385148 177.984 6/04/2025
60 Asuka Burge 198165.056078138 177.207 12/04/2025
61 Teresa Harrington 198785.106690156 176.914 26/04/2025
62 Kelsey Stanyer 199687.606889157 176.124 15/02/2025
63 Kasey Brown 1986103.357095165 175.604 26/04/2025
64 Nikita Parker 199881.656686152 175.226 29/03/2025
65 Teresa Van Der Vossen 1995100.607192163 174.780 8/02/2025
66 Paige Osborne 200874.506580145 173.953 26/04/2025
67 Reina Treadaway 200186.056390153 172.780 26/04/2025
68 Chloe Burnell 199574.506084144 172.753 26/04/2025
69 Odette Smith 197761.545773130 172.176 1/03/2025
70 Kaho’Olanakila Sauvao 199598.506590155 167.229 8/02/2025
71 Angel-Leigh Durham 1997139.3065100165 166.284 3/05/2025
72 Emma Walton 199965.655475129 164.833 26/04/2025
73 Mathilde Oestergaard 199462.165075125 164.610 1/03/2025
74 Annie Stewart 198473.706076136 163.977 26/04/2025
75 Sana Tekii 1993115.206890158 163.860 3/05/2025
76 Kelly Ihaka-Pitama 197598.186385148 159.833 1/03/2025
77 Sara Li 199679.826176137 159.425 1/03/2025
78 Anna Kale 198567.055768125 157.947 10/05/2025
79 Karen Lloyd 197480.546274136 157.668 1/03/2025
80 Charntelle Vaoga-Bingham 199573.005871129 156.237 8/02/2025
81 Lucena Anne Hughes 199981.205580135 155.981 8/02/2025
82 Kristen Burnett 198069.005570125 155.632 15/02/2025
83 Jazmin Lloyd Duncan 200156.184863111 155.278 1/03/2025
84 Jacqui Gage-Brown 198262.405067117 153.739 15/02/2025
85 Rebecca Low 200868.955468122 151.953 15/02/2025
86 Lauren Baker 200366.775465119 150.696 6/04/2025
87 Gabrielle Manu 199590.905680136 150.570 12/04/2025
88 Loren Harvey 200655.044759106 150.227 1/03/2025
89 Sachiko Kawakami 196950.484654100 150.097 1/03/2025
90 Rihi Kale 201055.204559104 147.113 8/02/2025
91 Casey Smith 199483.206068128 146.446 26/04/2025
92 Emma Wilson 200261.154664110 146.222 15/02/2025
93 Georgia Alston 199964.414865113 145.887 6/04/2025
94 Rose McLellan 199676.505469123 145.796 8/02/2025
95 Catherine Khok 197558.004561106 145.392 8/02/2025
96 Waimirirangi Mihitea 199773.205169120 145.149 5/04/2025
97 Lindsay Wharekura 197761.855059109 143.949 26/04/2025
98 Mia Goodsell-Matthews 199791.505575130 143.603 15/02/2025
99 Manu Niwa 198084.105868126 143.548 26/04/2025
100 Katie Rowe 200763.354763110 143.320 29/03/2025
101 Te Rehia Ratu 2000140.506180141 141.984 15/02/2025
102 Tatiana Hope 199398.605575130 140.215 15/02/2025
103 Paule Poulin 197062.914364107 139.956 6/04/2025
104 Lauren Goldstone 200850.50405393 139.553 5/04/2025
105 Trisha Caryl Garde 199759.754360103 138.781 12/04/2025
106 Gina Loberant 198766.944563108 136.584 1/03/2025
107 Karen Ladbrook 197680.904969118 136.547 3/05/2025
108 Tori Bailey 200891.355568123 135.946 15/02/2025
109 Jennifer Brown 196451.85375592 135.592 29/03/2025
110 Ruth Elekana 199690.305368121 134.272 26/04/2025
111 Julie Manderson 197073.734962111 133.808 1/03/2025
112 Michelle Rybinski 197166.604758105 133.146 8/02/2025
113 Faalagilagi Elekana 1992117.055672128 132.321 26/04/2025
114 Ana Te Kani 199376.555160111 131.534 12/04/2025
115 Caitlin Rohrbeck 199357.20405595 131.417 26/04/2025
116 Yvette Potts 197887.404670116 130.239 8/02/2025
117 Kirsten Walker 196579.225060110 128.416 1/03/2025
118 Alice Miller 198875.664760107 127.462 1/03/2025
119 Pippa Morgans 200768.204853101 126.501 26/04/2025
120 Tracey Kai 197361.50356095 125.868 8/02/2025
121 Teryn Paterson 198973.304658104 125.715 15/03/2025
122 Erika Mcgregor-Hay 200167.90405898 123.023 1/03/2025
123 Samantha Archer 197686.174860108 121.899 6/04/2025
124 Miriana Kelly 200754.35374885 121.440 3/05/2025
125 Samantha Howlett 200961.35385189 118.084 12/04/2025
126 Rebecca Hudson 200084.504855103 117.128 8/02/2025
127 Megan Southorn 199797.604856104 112.516 15/03/2025
128 Keanna Hakeagaiki 200978.30405595 111.462 3/05/2025
129 Marichèle Nel 2008112.604162103 107.341 15/02/2025
130 Abby Surridge 200462.35344680 105.168 12/04/2025
131 Kiana Stevenson-Eru 199899.55405595 102.175 10/05/2025
132 Lyndsay Cunningham 195761.44304575 99.425 1/03/2025
133 Alyssa-Joy Spence 198667.70344579 99.323 9/02/2025
134 Kaya Walker-Grace-Gray 200766.25384078 99.184 3/05/2025
135 Sophie Eddington 200767.95334679 99.134 12/04/2025
136 Ashlee Britten 200954.35254065 92.866 4/05/2025
137 Isobel Taylor 201140.96202545 79.018 6/04/2025
138 Audsley Jones 198776.20264066 78.370 15/03/2025
139 Jen Tuohy 2000100.55303666 70.780 10/05/2025
140 Fiona Norton (Hindrupp) 197883.20253560 68.646 12/04/2025
141 Lily McCabe 200975.65253257 67.904 4/05/2025
142 Jasmin Jones 200867.15223052 65.655 4/05/2025
143 Loes Nijland 198169.30252550 62.117 9/02/2025
144 Katelyn Campbell 200959.95212546 61.858 4/05/2025
145 Eva Murphy 200868.75212546 57.378 4/05/2025
146 Charlie Peacock 200860.15181836 48.316 4/05/2025


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199787.98145180325 400.200 1/03/2025
2 Marco Mollo 199677.50131155286 377.236 29/03/2025
3 Kieran Mcgovern 200078.70128156284 371.298 29/03/2025
4 Xavier Albert 199898.00146169315 368.692 1/03/2025
5 Isyss Schuster 2007129.62152185337 357.404 1/03/2025
6 Xavier Tiffany 200396.50140161301 354.718 26/04/2025
7 Adam Woodhouses 200292.00132150282 339.734 29/03/2025
8 Vernon Taylor 199870.60110133243 339.245 1/03/2025
9 Ethan Dombroski 200187.80120154274 337.748 8/02/2025
10 Malachi Faamausili-Fala 2001114.84142163305 335.607 1/03/2025
11 Cameron Smith 199284.90115150265 332.352 3/05/2025
12 Cam Urgert 199389.36120150270 329.904 1/03/2025
13 Douglas Sekone-Fraser 199197.90121156277 324.360 29/03/2025
14 Seth Thomas 200483.30115140255 323.056 3/05/2025
15 Kieran Halforty 200469.0094130224 317.373 29/03/2025
16 Ruben Esterhuyse 199594.70121140261 310.213 15/02/2025
17 Alexander Wilson 199594.30118140258 307.245 26/04/2025
18 Declan Ward 199678.60100133233 304.842 26/04/2025
19 Izhian (Izzy) Southcombe-Eru 199896.60115140255 300.369 26/04/2025
20 Jamie Fowler 200197.25115136251 294.778 1/03/2025
21 Carl Bevan 198169.7095112207 291.374 26/04/2025
22 Michael Walker 1987115.95115150265 290.646 12/04/2025
23 Tohe Wanoa 199781.65100125225 288.162 10/05/2025
24 Roy Dempster 200471.0092115207 287.951 15/03/2025
25 Conner Te Wake-Walker 200293.60105135240 286.798 26/04/2025
26 Stanley Muru 1995125.70122145267 285.583 10/05/2025
27 David Mcardle 199075.1090122212 284.869 3/05/2025
28 Nic Zwager 200185.2096131227 284.168 26/04/2025
29 Guilherme Costa 198483.80100120220 277.825 12/04/2025
30 Cory Mcnaught 198875.5588116204 273.142 15/02/2025
31 Dan Mercer 200460.0275100175 273.128 1/03/2025
32 Michael Sheen 200796.10100130230 271.552 3/05/2025
33 Jeremy Manteiga 200978.2091115206 270.307 29/03/2025
34 John Wells 199797.32105124229 268.855 1/03/2025
35 Dominique Basabas 198970.4084105189 264.335 5/04/2025
36 Robbie Sua 1996125.10105140245 262.413 15/02/2025
37 Cain Cunningham 199576.7080115195 258.769 3/05/2025
38 Ian Liddle 199686.0091116207 257.875 29/03/2025
39 Iain Harris 1970105.34105122227 257.833 1/03/2025
40 JJ Naude 199080.2092107199 257.407 15/03/2025
41 Marshall Hallen 199977.3084110194 256.272 26/04/2025
42 Aidan Isidore 200270.0077105182 255.476 15/03/2025
43 Jeffrey Shi 2003106.20100125225 254.749 1/03/2025
44 Graeme Evans 196997.40100115215 252.327 29/03/2025
45 Lanu Maiava 199391.9088120208 250.714 15/02/2025
46 Devin Glover 1993105.85100121221 250.543 10/05/2025
47 Clarence Tong 198894.7695115210 249.524 1/03/2025
48 Chris Owen 199095.0195115210 249.224 6/04/2025
49 Junior Toailoa 1993107.9094125219 246.449 15/02/2025
50 Joseph Warren 200693.1086117203 243.191 3/05/2025
51 Sean Tai 199396.4090115205 241.697 8/02/2025
52 Theo Harden 199393.5085115200 239.117 15/02/2025
53 Ethan Fox 200885.6085106191 238.518 3/05/2025
54 Oliver Rohtmets 200573.808095175 237.649 3/05/2025
55 Kysen Keegan 200777.398595180 237.617 6/04/2025
56 Moshe Loberant 197987.5892100192 236.970 1/03/2025
57 Abraham Smith 197795.4590110200 236.857 15/02/2025
58 Rudi Vaessler 198178.7079100179 234.022 29/03/2025
59 Liam Hay 1998104.5595110205 233.540 15/02/2025
60 Tokai Leaaetalafoou 2008129.4895125220 233.388 1/03/2025
61 Hotorene Brown 1976109.0086115201 225.331 26/04/2025
62 Raina Tekii 1991136.4090125215 225.106 3/05/2025
63 Finn Mcluckie 200968.427484158 225.100 1/03/2025
64 Emilio Marquez De Prado 197285.5880100180 224.809 1/03/2025
65 Stewart Kautai 1995108.4085115200 224.674 1/03/2025
66 Matthew Norrish 199090.3076108184 223.672 3/05/2025
67 Victor Salamat 199583.3575101176 222.901 10/05/2025
68 Chris Cavanagh 199196.9487102189 222.279 1/03/2025
69 Kirk Roskvist 1986120.6090115205 221.999 15/02/2025
70 Gideon Vaopunimatagi 2008131.5090120210 221.872 15/02/2025
71 Namu Gusscott 200878.427495169 221.399 1/03/2025
72 Ed Keene 196880.507595170 219.437 15/03/2025
73 Oliver Surridge 2003109.0080115195 218.605 26/04/2025
74 Antony Harvey 197876.707193164 217.631 8/02/2025
75 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985150.3292120212 217.547 1/03/2025
76 Tyler Hillman 199678.787393166 216.900 1/03/2025
77 Moshe Loberant 197989.908593178 216.848 9/02/2025
78 Ben Thompson 198883.9070100170 214.546 3/05/2025
79 Lester Keene 196569.036585150 212.466 1/03/2025
80 Robert Trathen 197391.628096176 212.452 1/03/2025
81 Alex Hawea 1987123.6590100190 204.200 12/04/2025
82 Karl Duncan 197593.807397170 202.947 8/02/2025
83 Michael Farrell 199784.157090160 201.607 12/04/2025
84 Stefan Filipchich 200779.006786153 199.597 26/04/2025
85 Michael Bynevelt 198783.307087157 198.901 3/05/2025
86 Jai Kain 200873.406080140 190.752 29/03/2025
87 David Chung 200997.687090160 187.541 1/03/2025
88 Martin Wilkinson 196894.666493157 186.639 1/03/2025
89 Lachlan Gardner 200269.955775132 185.376 10/05/2025
90 Lam Tran 1999116.307295167 182.977 29/03/2025
91 Sean Barton 1987107.817090160 180.111 1/03/2025
92 Brandon Crear 199087.206580145 179.357 15/02/2025
93 Alex Stewart 1980131.607590165 174.294 26/04/2025
94 Evan Taylor 200495.486681147 174.065 1/03/2025
95 Kevin Pewhairangi 1984113.057285157 173.697 12/04/2025
96 Mak Swanson 200861.905060110 167.875 3/05/2025
97 Aonghas Jones 198684.725575130 163.222 1/03/2025
98 Kahil Agnew 1983107.006280142 160.309 15/03/2025
99 Ben Page 200981.405365118 151.380 5/04/2025
100 Oliver Surridge 2003113.305085135 149.242 15/02/2025
101 Rialian Hale 200888.005163114 140.362 15/03/2025
102 Boris Prokofiev 194786.724858106 131.486 1/03/2025
103 Blake Fitz-Gerald 200961.35355085 130.558 4/05/2025
104 Dominic Webb 200972.50405595 130.429 3/05/2025
105 Gunes Tokcan 196996.544564109 128.429 1/03/2025
106 Gunes Tokcan 196999.904760107 124.204 9/02/2025
107 Bruce Chen 200874.55355590 121.471 4/05/2025
108 Doug Stewart 1990117.004560105 114.817 15/03/2025
109 Morehu Hazel 2008127.004760107 114.114 15/03/2025
110 Cody Pothoven 201090.67405090 109.187 6/04/2025
111 Alex Osborne 200964.90282351 75.286 4/05/2025
112 Andrew Graham 2009116.15253055 60.288 4/05/2025

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo