Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Georgia Theron 200670.2695117212 261.446 1/03/2025
2 Litia Nacagilevu 200785.75100125225 252.812 1/03/2025
3 Medea Jones 200389.9098116214 236.139 1/03/2025
4 Sienna Fesolai 200568.7981106187 233.276 1/03/2025
5 Riana Froger 199663.0074102176 231.038 15/02/2025
6 Madeleine Agnew 200768.7880105185 230.799 1/03/2025
7 Hannah Close 199858.007690166 229.719 2/08/2025
8 Drew Burrett 200676.4086105191 225.757 1/03/2025
9 Issys Tobia-Pita 200680.1683107190 219.649 1/03/2025
10 Grace Fusitu''a 199373.6476105181 217.835 1/03/2025
11 Tui-Alofa Patolo 1990118.34100111211 216.002 1/03/2025
12 Bailey Lovett 199366.697594169 214.516 1/03/2025
13 Judy Soloai 1994182.2090120210 212.078 2/08/2025
14 Minia Teuila Prescott 2006103.4685111196 206.802 1/03/2025
15 Sarah Corcoran 200179.257097167 194.053 15/02/2025
16 Lisa Tetzlaff 198465.207080150 192.905 15/02/2025
17 Crystal Robinson 200256.656076136 191.217 15/02/2025
18 Melissa Cowie 198362.646678144 189.695 1/03/2025
19 Tyler Mcdowall 199895.858095175 188.882 15/02/2025
20 Jamie Ogilvy 198362.756281143 188.175 15/02/2025
21 Sarah Tuimavave Paese 1997134.8085100185 186.098 2/08/2025
22 Loral Morrison 198272.256585150 182.288 15/02/2025
23 Kelsey Stanyer 199687.606889157 174.937 15/02/2025
24 Teresa Van Der Vossen 1995100.607192163 173.341 2/08/2025
25 Odette Smith 197761.545773130 173.143 1/03/2025
26 Paige Osborne 200874.886777144 171.871 1/03/2025
27 Kaho’Olanakila Sauvao 199598.506590155 165.870 2/08/2025
28 Mathilde Oestergaard 199462.165075125 165.448 1/03/2025
29 Sara Li 199679.826176137 158.680 1/03/2025
30 Kelly Ihaka-Pitama 197598.186385148 158.537 1/03/2025
31 Jazmin Lloyd Duncan 200156.184863111 156.961 1/03/2025
32 Karen Lloyd 197480.546274136 156.893 1/03/2025
33 Charntelle Vaoga-Bingham 199573.005871129 155.940 2/08/2025
34 Kristen Burnett 198069.005570125 155.672 15/02/2025
35 Lucena Anne Hughes 199981.205580135 155.182 2/08/2025
36 Jacqui Gage-Brown 198262.405067117 154.491 15/02/2025
37 Loren Harvey 200655.044759106 152.050 1/03/2025
38 Rebecca Low 200868.955468122 151.997 15/02/2025
39 Rihi Kale 201055.204559104 148.870 2/08/2025
40 Emma Wilson 200261.154664110 147.092 15/02/2025
41 Rose Mclellan 199676.505469123 145.292 2/08/2025
42 Mia Goodsell-Matthews 199791.505575130 142.538 15/02/2025
43 Te Rehia Ratu 2000140.506180141 141.392 15/02/2025
44 Casey Smith 199482.255766123 140.605 15/02/2025
45 Tatiana Hope 199398.605575130 139.074 15/02/2025
46 Gina Loberant 198766.944563108 136.795 1/03/2025
47 Tori Bailey 200891.355568123 134.942 15/02/2025
48 Julie Manderson 197073.734962111 133.507 1/03/2025
49 Michelle Rybinski 197166.604758105 133.382 2/08/2025
50 Yvette Potts 197887.404670116 129.367 2/08/2025
51 Faalagilagi Elekana 1992113.265371124 128.024 1/03/2025
52 Kirsten Walker 196579.225060110 127.841 1/03/2025
53 Alice Miller 198875.664760107 127.065 1/03/2025
54 Tracey Kai 197361.50356095 126.579 2/08/2025
55 Erika Mcgregor-Hay 200167.90405898 123.137 1/03/2025
56 Marichèle Nel 2008112.604162103 106.474 15/02/2025
57 Lyndsay Cunningham 195761.44304575 99.992 1/03/2025
58 Alyssa-Joy Spence 198667.70344579 99.428 9/02/2025
59 Loes Nijland 198169.30252550 62.122 9/02/2025


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199787.98145180325 395.083 1/03/2025
2 Marco Mollo 199679.00125158283 364.186 2/08/2025
3 Xavier Albert 199898.00146169315 360.871 1/03/2025
4 Isyss Schuster 2007129.62152185337 354.467 1/03/2025
5 Vernon Taylor 199870.60110133243 334.457 1/03/2025
6 Ethan Dombroski 200187.80120154274 333.424 2/08/2025
7 Malachi Faamausili-Fala 2001114.84142163305 332.268 1/03/2025
8 Cam Urgert 199389.36120150270 325.728 1/03/2025
9 Ruben Esterhuyse 199594.70121140261 306.448 15/02/2025
10 Jamie Fowler 200197.25115136251 291.276 1/03/2025
11 Izhian (Izzy) Southcombe-Eru 199895.82113131244 284.992 1/03/2025
12 Cory Mcnaught 198875.5588116204 269.372 15/02/2025
13 Dan Mercer 200460.0275100175 269.166 1/03/2025
14 John Wells 199797.32105124229 265.663 1/03/2025
15 Conner Te Wake-Walker 200291.82101120221 263.184 1/03/2025
16 Robbie Sua 1996125.10105140245 260.116 15/02/2025
17 Iain Harris 1970105.34105122227 254.992 1/03/2025
18 Jeffrey Shi 2003106.20100125225 251.966 1/03/2025
19 Lanu Maiava 199391.9088120208 247.602 15/02/2025
20 Clarence Tong 198894.7695115210 246.497 1/03/2025
21 Junior Toailoa 1993107.9094125219 243.803 15/02/2025
22 Sean Tai 199396.4090115205 238.805 2/08/2025
23 Theo Harden 199393.5085115200 236.186 15/02/2025
24 Abraham Smith 197795.4590110200 234.000 15/02/2025
25 Moshe Loberant 197987.5892100192 233.932 1/03/2025
26 Tokai Leaaetalafoou 2008129.4895125220 231.466 1/03/2025
27 Liam Hay 1998104.5595110205 230.946 15/02/2025
28 Stewart Kautai 1995108.4085115200 222.275 1/03/2025
29 Finn Mcluckie 200968.427484158 221.897 1/03/2025
30 Emilio Marquez De Prado 197285.5880100180 221.886 1/03/2025
31 Gideon Vaopunimatagi 2008131.5090120210 220.099 15/02/2025
32 Kirk Roskvist 1986120.6090115205 219.938 15/02/2025
33 Chris Cavanagh 199196.9487102189 219.631 1/03/2025
34 Namu Gusscott 200878.427495169 218.390 1/03/2025
35 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985150.3292120212 216.305 1/03/2025
36 Moshe Loberant 197989.908593178 214.115 9/02/2025
37 Tyler Hillman 199678.787393166 213.958 1/03/2025
38 Robert Trathen 197391.628096176 209.809 1/03/2025
39 Lester Keene 196569.036585150 209.450 1/03/2025
40 Karl Duncan 197593.807397170 200.465 2/08/2025
41 David Chung 200997.687090160 185.321 1/03/2025
42 Martin Wilkinson 196894.666493157 184.373 1/03/2025
43 Sean Barton 1987107.817090160 178.175 1/03/2025
44 Brandon Crear 199087.206580145 177.051 15/02/2025
45 Evan Taylor 200495.486681147 171.966 1/03/2025
46 Alex Stewart 1980129.727085155 163.002 1/03/2025
47 Aonghas Jones 198684.725575130 161.088 1/03/2025
48 Oliver Surridge 2003113.305085135 147.730 15/02/2025
49 Boris Prokofiev 194786.724858106 129.790 1/03/2025
50 Gunes Tokcan 196996.544564109 126.894 1/03/2025
51 Gunes Tokcan 196999.904760107 122.763 9/02/2025

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo